العملات الأجنبية

حدد بنك السودان المركزى أسعار صرف العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وفيما يلي تورد (سونا )الشراء والبيع ومتوسط سعرهما :
الدولار : 5.8520 5.8813 5.8666 
الين الياباني : 0.0486 0.0488 0.0487 
الجنيه الاسترليني : 9.1008 9.1463 9.1236 
الفرنك السويسري : 5.9240 5.9536 5.9388 
الدولار الكندي : 5.0330 5.0582 5.0456 
كرونة السويدية : 0.7448 0.7485 0.7467 
الكرونة النرويجية :0.7832 0.7871 0.7852 
الكرون الدنماركي : 0.9583 0.9631 0.9607 
الدينار الكويتي : 19.9712 20.0711 20.0211 
الريال السعودي : 1.5601 1.5679 1.5640 
الدرهم الاماراتي : 1.5943 1.6023 1.5983 
ريال قطر : 1.6070 1.6150 1.6110 
الدينار البحريني : 15.5221 15.5997 15.5609 
ريال عماني : 15.2010 15.2770 15.2390 
الوحدة النقدية لدول الكوميسا : 7.9563 7.9985 7.9774 
الدولار الحسابي (مصر) : 1.0647 1.0755 1.0701 
اليورو :7.1277 7.1634 7.1456 .