متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى تونس بالدينار التونسي
الوحدة    دينار تونسي    دولار امريكى     يورو اوروبي

سعر الذهب عيار 24     168.98  $61.39    €51.88

اسعار الذهب عيار 22 154.90  $56.28    €47.56

سعر الذهب عيار 21 147.86  $53.72   €45.40

سعر الذهب عيار 18 126.74  $46.04   €38.91

اسعار الذهب عيار 14 98.57  $35.81    €30.26

اسعار الذهب عيار 12 84.49  $30.70    €25.94

سعر أوقية الذهب 5,255  $1,909     €1,613

سعر الجنيه الذهب 1,183  $429.76   €363.17

سعر كيلو الذهب 168,982  $61,392   €51,880

قد يهمك ايضا 

سعر الذهب في تونس اليوم الجمعة 25 أيلول/ سبتمبر 2020

سعر الذهب في تونس اليوم الثلاثاء 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2020