القاهرة -العرب اليوم
| الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 49,379 دينار | $41.50 |
| سعر الذهب عيار 22 | 45,265 دينار | $38.04 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 43,208 دينار | $36.31 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 37,035 دينار | $31.12 |
| سعر الذهب عيار 14 | 28,805 دينار | $24.21 |
| سعر الذهب عيار 12 | 24,690 دينار | $20.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,535,695 دينار | $1,291 |
| اسعار جنيه الذهب | 345,663 دينار | $290.47 |
| اسعار كيلو الذهب | 49,379,260 دينار | $41,495 |
قد يهمك أيضا: